Suzuki Swift Sport '07
Prezzo: Cr. 16.300
Trasmissione: A/A
Ripartizione peso A/P: 61/39
pp 346
0 km. percorsi prima del test. Auto nuova, appena comprata. Modificata solo la ripartizione della frenata (consentito dal gioco per le auto senza elaborazione).
| dati dichiarati | dati Gente Motori | dati Auto | dati rilevati in GT5 | |||
| potenza max. | 125 cv. | 121 | ||||
| peso kg. | 1105 | 1060 | ||||
| cambio | automatico | manuale | manuale | |||
| gomme | comfort morbide | comfort morbide | sportive morbide | |||
| contr. traz. | 0 | 0 | 0 | |||
| 0-100 kmh | 8.9 | 9.45 | 8.46 | 10.367 | 10.135 | 9.941 |
| 400 m. | 16.80 | 17.420 | 17.287 | 17.129 | ||
| 1000 m. | 30.89 | 29.97 | 31.698 | 31.495 | 31.301 | |
| forza G | 0.50 | 0.50 | 0.56 | |||
| velocità max. | 200 kmh | 201.05 | 192.3 | 200.0 | 200.0 | 200.5 |
Giro al Nurburgring: 9:10.569 (gomme comfort morbide)
opzioni guida
| controller | joypad Thrustmaster |
| cambio | automatico |
| gomme A/P | comfort morbide |
| contr. traz. | 1 |
| antipattinamento | si |
| sterzata attiva | leggera |
| ABS | 1 |
| consumo pneumatici | si |
| controller sensibilità sterzo | 0 |
| ripartizione frenata A/P | 0/10 |
Un giro molto veloce e pulito fatto dopo alcuni tentativi. Il tempo è molto vicino al limite, poco migliorabile.
Giro a Space Kart II: 32.048
Alla fine delle prove l'auto ha percorso 278 km. ed una potenza max. di 122 cv.
